Три рынка Феодосии
15 Сентября 2017 г.
Пятничный обзор цен
.
Товар | Единица измерения | Центральный рынок |
Рынок на Крымской |
Рынок в Приморском |
Свинина (мякоть) | 330,00 руб. | 350,00 руб. | 340,00 руб. | |
Свинина (ребра) | 270,00 руб. | 270,00 руб.? | 280,00 руб.? | |
Говядина (мякоть) | 470,00 руб. | 480,00 руб. | 450,00 руб.? | |
Сельдь | 210,00 руб. | 210,00 руб. | 200,00 руб. | |
курица домашняя (тушка) | 250,00 руб. | 250,00 руб. | 240,00 руб. | |
курица фермерская (тушка) | 125,00 руб. | 125,00 руб. | 124,00 руб.? | |
яйца куриные магазинные | 6,00 руб.? | 6,00 руб.? | 6,00 руб.? | |
молоко домашнее | 60,00 руб. | 60,00 руб. | 50,00 руб. | |
творог домашний | 150,00 руб.? | 180,00 руб. | 160,00 руб. | |
огурцы | 55,00 руб.? | 60,00 руб.? | 60,00 руб. | |
капуста | 25,00 руб. | 30,00 руб. | 40,00 руб. | |
картофель | 30,00 руб. | 30,00 руб. | 30,00 руб. | |
свекла | 30,00 руб. | 35,00 руб.? | 35,00 руб. | |
морковь | 30,00 руб. | 40,00 руб.? | 35,00 руб. | |
лук репчатый | 30,00 руб. | 30,00 руб. | 35,00 руб. | |
зелень | 15,00 руб. | 10,00 руб. | 15,00 руб. | |
яблоки | 50,00 руб.? | 80,00 руб.? | 80,00 руб. | |
сметана домашняя | 300,00 руб. | 300,00 руб. | 250,00 руб. | |
яйца домашние | 10,00 руб. | 8,00 руб. | 11,00 руб. | |
помидор | 65,00 руб.? | 55,00 руб.? | 40,00 руб.? |
Цены на рынках Феодосии 15 сентября
Все фотографии новости
1135
Источник: feorf
Комментарии из социальных сетей
Комментарии с Вконтакте
Комментарии с Facebook