Администрация города Феодосии приглашает на работу
06 Сентября 2017 г.
Сведения о вакантных должностях в Администрации города Феодосии Республики Крым:
№ п/п | Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация | Характер работы (постоянная, временная, сезонная, по совместительству) | Размер оплаты труда |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
1 | Главный специалист сметно-договорного сектора Управления городского хозяйства и природопользования | Высшее, ср.профессиональное, повышение квалификации по знанию 44-ФЗ | Постоянная | 18000 |
2 | Главный специалист Отдела информационной безопасности, профилактики терроризма и экстремизма, противодействия коррупции | Высшее, ср.профессиональное (специалист по охране труда) | Постоянная | 18000 |
3 | Главный специалист Коктебельской поселковой администрации | Высшее, ср.профессиональное | Постоянная | 18000 |
4 | Главный специалист технического отдела Управления капитального строительства | Высшее (инженер-строитель) | Постоянная | 18000 |
5 | Главный специалист по вопросам земельных отношений Департамента архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципального имущества | Высшее, ср.профессиональное | Постоянная | 18000 |
6 | Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела Финансового управления | Высшее, ср.профессиональное | На время
отпуска по уходу за ребенком |
16000 |
7 | Начальник отдела муниципального имущества Департамента архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципального имущества | Высшее, стаж муниципальной службы на старших и младших должностях не менее 1 года или стаж по специальности не менее 2х лет | Постоянно | 22000 |
8 | Главный специалист Орджоникидзевской поселковой администрации | Высшее, ср.профессиональное | Постоянная | 18000 |
9 | Главный специалист отдела бюджетного учета и отчетности Финансового управления | Высшее, ср.профессиональное (экономика, финансы) | Постоянно | 18000 |
10 | Заместитель главы администрации — Главный архитектор города | Высшее (архитектор), стаж муниципальной службы на главных или ведущих должностях муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет; | Постоянно | 44000 |
11 | Заместитель начальника отдела земельных отношений Департамента архитектуры градостроительства, земельных отношений и муниципального имущества | Высшее, стаж муниципальной службы на старших и младших должностях не менее 1 года или стаж по специальности не менее 2х лет | Постоянная | 20000 |
12 | Главный специалист сектора по учету и распределению жилой площади | Высшее, ср.профессиональное | Постоянная | 18000 |
13 | Заведующий сектором по инвестиционному развитию Отдела по вопросам экономики, инвестиций и промышленности | Высшее, стаж муниципальной службы на старших и младших должностях не менее 1 года или стаж по специальности не менее 2х лет | Постоянная | 20000 |
Фото из открытых источников
Все фотографии новости
2077
Источник: feosmi
Комментарии из социальных сетей
Комментарии с Вконтакте
Комментарии с Facebook