Информация о наличии вакантных должностей в Администрации города Феодосии Республики Крым на «03» июля 2017 г.
04 Июля 2017 г.
Вакансии в Администрации города Феодосии.
№ п/п | Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация | Характер работы | Размер оплаты труда |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
1 | Главный специалист сметно-договорного сектора Управления городского хозяйства и природопользования | Высшее, ср.профессиональное, повышение квалификации по знанию 44-ФЗ | Постоянная | 18000 |
2 | Главный специалист сектора по юридической работе Департамента архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципального имущества | Высшее, ср.профессиональное (юрист) | Постоянная | 18000 |
3 | Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Департамента архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципального имущества | Высшее, ср.профессиональное (архитектор) | Постоянная | 16000 |
4 | Заместитель начальника Управления городского хозяйства и природопользования | Высшее (строительное), стаж муниципальной службы на ведущих и старших должностях не менее 1 года или стаж по специальности не менее 2х лет | Постоянная | 30000 |
5 | Главный специалист технического отдела Управления капитального строительства | Высшее (инженер-строитель) | Постоянная | 18000 |
6 | Главный специалист отдела по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Высшее, ср.профессиональное (техническое) | Постоянная | 18000 |
7 | Специалист 1 категории по вопросам земельных отношений Департамента архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципального имущества | Высшее, ср.профессиональное | Постоянная | 14000 |
8 | Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела Финансового управления | Высшее, ср.профессиональное | На время
отпуска по уходу за ребенком |
16000 |
9 | Начальник отдела муниципального имущества Департамента архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципального имущества | Высшее, стаж муниципальной службы на старших и младших должностях не менее 1 года или стаж по специальности не менее 2х лет | Постоянно | 22000 |
10 | Главный специалист сектора по вопросам межнациональных отношений | Высшее, ср.профессиональное | Постоянная | 18000 |
11 | Главный специалист отдела бюджетного учета и отчетности Финансового управления | Высшее, ср.профессиональное (экономика, финансы) | Постоянно | 18000 |
12 | Главный специалист бюджетного отдела Финансового управления | Высшее, ср.профессиональное | Постоянно | 18000 |
13 | Заместитель начальника отдела земельных отношений Департамента архитектуры градостроительства, земельных отношений и муниципального имущества | Высшее, стаж муниципальной службы на старших и младших должностях не менее 1 года или стаж по специальности не менее 2х лет | Постоянная | 20000 |
14 | Главный специалист сектора исковой и договорной работы юридического отдела | Высшее, ср.профессиональное | Постоянная | 18000 |
15 | Ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования Управления образования | Высшее, ср.профессиональное (педагогическое) | Постоянная | 16000 |
16 | Главный специалист сектора по учету и распределению жилой площади | Высшее, ср.профессиональное | Постоянная | 18000 |
17 | Заведующий сектором по инвестиционному развитию Отдела по вопросам экономики, инвестиций и промышленности | Высшее, стаж муниципальной службы на старших и младших должностях не менее 1 года или стаж по специальности не менее 2х лет | Постоянная | 20000 |
18 | Ведущий специалист сектора по инвестиционному развитию Отдела по вопросам экономики, инвестиций и промышленности | Высшее, ср.профессиональное | Постоянная | 16000 |
19 | Специалист 1 категории МКУ «Отдел по вопросам культуры Администрации города Феодосии Республики Крым» | Высшее, ср.профессиональное | Постоянная | 14000 |
20 | Главный специалист Сектора документов Архивного фонда Республики Крым Архивный отдел (муниципальный архив) | Высшее, ср.профессиональное | Постоянная | 18000 |
21 | Главный специалист Сектора по вопросам связи с общественностью и средствами массовой информации | Высшее, ср.профессиональное (журналистика) | Постоянная | 18000 |
22 | Главный специалист Отдела по вопросам делопроизводства, контроля, информатизации и обращений граждан | Высшее, ср.профессиональное | Постоянная | 18000 |
Фото из открытых источников
Все фотографии новости
1410
Источник: feosmi
Комментарии из социальных сетей
Комментарии с Вконтакте
Комментарии с Facebook