Цены на рынке Феодосии замерли
26 Мая 2017 г.
Пятничная прогулка
Ощутимых изменений в ценах нет
Товар | Единица измерения | Центральный рынок |
Свинина (мякоть) | (кг.) | 300,00 руб. |
Свинина (ребра) | (кг.) | 280,00 руб. |
Говядина (мякоть) | (кг.) | 450,00 руб. |
Сельдь | (кг.) | 210,00 руб. |
Хамса | (кг.) | 150,00 руб. |
курица домашняя (тушка) | (кг.) | 240,00 руб. |
курица фермерская (тушка) | (кг.) | 135,00 руб. |
яйца куриные магазинные | (шт.) | 5,50 руб.? |
молоко домашнее | (литр) | 50,00 руб.? |
творог домашний | (кг.) | 150,00 руб. |
огурцы | (кг.) | 60,00 руб.? |
капуста молодая | (кг.) | 35,00 руб.? |
картофель | (кг.) | 45,00 руб. |
свекла | (кг.) | 30,00 руб. |
морковь | (кг.) | 45,00 руб. |
лук репчатый | (кг.) | 55,00 руб. |
зелень | (шт.) | 15,00 руб. |
яблоки | (кг.) | 50,00 руб. |
мед | (литр) | 500,00 руб. |
сахар | (кг.) | 40,00 руб. |
сметана домашняя | (литр) | 300,00 руб. |
яйца домашние | (шт.) | 7,50 руб. |
помидор | (кг.) | 120,00 руб.? |
Цены на рынке Феодосии на 26 мая 2017
Все фотографии новости
1492
Источник: feorf
Комментарии из социальных сетей
Комментарии с Вконтакте
Комментарии с Facebook