Рыбка весом с поросенка
03 Марта 2017 г.
Обзор цен на феодосийском рынке
Пятничный обзор цен на центральном рынке Феодосии
Цены на рынке Феодосии на 03 марта 2017
Товар | Единица измерения | Центральный рынок |
Свинина (мякоть) | (кг.) | 280,00 руб. |
Свинина (ребра) | (кг.) | 250,00 руб. |
Говядина (мякоть) | (кг.) | 450,00 руб. |
Сельдь | (кг.) | 210,00 руб. |
Хамса | (кг.) | 150,00 руб. |
курица домашняя (тушка) | (кг.) | 250,00 руб. |
курица фермерская (тушка) | (кг.) | 141,00 руб. |
яйца куриные магазинные | (шт.) | 4,00 руб. |
молоко домашнее | (литр) | 70,00 руб. |
творог домашний | (кг.) | 250,00 руб. |
огурцы | (кг.) | 185,00 руб.? |
капуста | (кг.) | 20,00 руб. |
картофель | (кг.) | 30,00 руб. |
свекла | (кг.) | 30,00 руб. |
морковь | (кг.) | 30,00 руб. |
лук репчатый | (кг.) | 35,00 руб. |
зелень | (шт.) | 20,00 руб.? |
яблоки | (кг.) | 50,00 руб. |
гранат | (кг.) | 180,00 руб.? |
мед | (литр) | 500,00 руб. |
орех грецкий | (кг.) | 200,00 руб. |
сахар | (кг.) | 40,00 руб. |
сметана домашняя | (литр) | 400,00 руб. |
яйца домашние | (шт.) | 12,00 руб. |
брынза домашняя | (кг.) | 300,00 руб. |
помидор | (кг.) | 250,00 руб.? |
Цены на рынке Феодосии на 03 марта 2017
1420
Источник: feorf
Комментарии из социальных сетей
Комментарии с Вконтакте
Комментарии с Facebook