Репчатый лук в Феодосии скоро станет «золотым»
21 Апреля 2017 г.
Пятничный обзор цен
Постепенно снижаются цены на огурцы и помидоры, но дорожает картофель... А репчатый лук скоро станет "золотым".
Товар | Единица измерения | Центральный рынок |
Свинина (мякоть) | (кг.) | 280,00 руб. |
Свинина (ребра) | (кг.) | 250,00 руб. |
Говядина (мякоть) | (кг.) | 450,00 руб. |
Сельдь | (кг.) | 210,00 руб. |
Хамса | (кг.) | 150,00 руб. |
курица домашняя (тушка) | (кг.) | 250,00 руб. |
курица фермерская (тушка) | (кг.) | 135,00 руб. |
яйца куриные магазинные | (шт.) | 55,00 руб.? |
молоко домашнее | (литр) | 60,00 руб. |
творог домашний | (кг.) | 180,00 руб. |
огурцы | (кг.) | 140,00 руб.? |
капуста | (кг.) | 25,00 руб.? |
картофель | (кг.) | 40,00 руб.? |
свекла | (кг.) | 30,00 руб.? |
морковь | (кг.) | 35,00 руб. |
лук репчатый | (кг.) | 50,00 руб.? |
зелень | (шт.) | 15,00 руб. |
яблоки | (кг.) | 50,00 руб. |
мед | (литр) | 500,00 руб. |
сахар | (кг.) | 40,00 руб. |
сметана домашняя | (литр) | 350,00 руб. |
яйца домашние | (шт.) | 8,00 руб. |
помидор | (кг.) | 170,00 руб. |
Цены на рынке Феодосии на 21 апреля 2017
Все фотографии новости
1478
Источник: feorf
Комментарии из социальных сетей
Комментарии с Вконтакте
Комментарии с Facebook