Чтобы побаловать себя любимыми овощами, ждать сезона не обязательно
Так считает начальник территориального Роспотребнадзора по Феодосии и Судаку
Подробнее об этом читайте в следующем номере полезной газеты "Фео.РФ", а пока что традиционный пятничный обзор цен
Товар | Единица измерения | Центральный рынок |
Свинина (мякоть) | (кг.) | 280,00 руб. |
Свинина (ребра) | (кг.) | 250,00 руб. |
Говядина (мякоть) | (кг.) | 450,00 руб. |
Сельдь | (кг.) | 210,00 руб. |
Хамса | (кг.) | 150,00 руб. |
курица домашняя (тушка) | (кг.) | 250,00 руб. |
курица фермерская (тушка) | (кг.) | 135,00 руб.? |
яйца куриные магазинные | (шт.) | 5,00 руб. |
молоко домашнее | (литр) | 60,00 руб. |
творог домашний | (кг.) | 180,00 руб. |
огурцы | (кг.) | 160,00 руб.? |
капуста | (кг.) | 20,00 руб. |
картофель | (кг.) | 30,00 руб. |
свекла | (кг.) | 25,00 руб. |
морковь | (кг.) | 25,00 руб.? |
лук репчатый | (кг.) | 30,00 руб.? |
зелень | (шт.) | 15,00 руб. |
яблоки | (кг.) | 50,00 руб. |
мед | (литр) | 500,00 руб. |
сахар | (кг.) | 40,00 руб.? |
сметана домашняя | (литр) | 350,00 руб. |
яйца домашние | (шт.) | 8,00 руб. |
помидор | (кг.) | 150,00 руб.? |
Цены на рынке Феодосии на 07 апреля 2017
Все фотографии новости
Комментарии из социальных сетей
Комментарии с Вконтакте
Комментарии с Facebook